Docenti Scuola Secondaria di I grado a.s. 2020/21
COGNOME e NOME |
MATERIA |
Berchicci Giovanna | Lettere |
Britannico Maria | Lettere |
Cordisco Cristina | Matematica |
Cupone Giuseppina | Scienze motorie |
Di Biase Giuseppina | Inglese |
Cordigliere Carolina | Inglese |
Di Pardo Carla | Arte e immagine |
Gallina Giuseppina | Lettere |
Montazzoli Giulia | Religione |
Limongi Valentina | Lettere |
D’Amico Carmine | Matematica |
Maracino Barbara | Inglese |
Mascolo Annunziata | Matematica |
Sticca Viviana | Francese |
Mancini Marinella | Tecnologia |
Petrucci Domenico T. | Ed. Musicale |
Pedrazzi Stefania | Spagnolo |
Grasso Giuseppe | Arte e Immagine |
Gioia Paolo | Tecnologia |
Antenucci Anna | Arte e Immagine |
Limongi Valentina | Lettere |
Tomei Maria Chiara | Sostegno |
Giardino Simona | Sostegno |
Di Geronimo Cinzia | Sostegno |
Petrucci Vincenza | Sostegno |
Tana Cesare | Sostegno |
Pucci Antonietta | Sostegno |
D’Elisiis Iole | Sostegno |
Piscicelli Gemma | Sostegno |
De Chiro | Sostegno |
Docenti scuola Primaria – a.s. 2020/2021
N. | COGNOME E NOME | N. | COGNOME E NOME |
1 | Aceto Antonietta | 35 | Manes Roberta |
2 | Baldassarre Patrizia | 36 | Manocchio Antonia |
3 | Campagna Anna Maria | 37 | Marinelli Giulio |
4 | Cannone Luciana | 38 | Marrone Liliana |
5 | Carbonella Rossana | 39 | Martina Monia |
6 | Carnevale Maria Antonietta | 40 | Mascolo Anna Maria |
7 | Carnevale Giovanna | 41 | Materazzo Incoronata |
8 | Caruso Anna Claudia | 42 | Memoli Grazia Gioia |
9 | Casacalenda Vera | 43 | Milici Sara |
10 | celenza Franca | 44 | Mirco Tiziana |
11 | Ciarla Stefania | 45 | Moccia Berardis Guglielmina Marina |
12 | Cirelli Maria Cristina | 46 | Moffa Carmela |
13 | Crecchia Daniela | 47 | Moffa Maria Pasqualina |
14 | D’Agostino Antonietta | 48 | Monaco Antonella |
15 | D’Aloia Francesca | 49 | Mucci Roberta |
16 | D’Angelo Maria Concetta | 50 | Oliviero Maria Cira |
17 | D’Onofrio Clementina | 51 | Pucacco Cinzia |
18 | De Gregorio Maria Claudia | 52 | Recchi Francesca |
19 | Di Carlo Annalisa | 53 | Ricci Giulia |
20 | Di Sabatino Monica | 54 | Ricci Silvana |
21 | Di Siro Antonella | 55 | Ritucci Pasqualina |
22 | Di Summa Giuseppina | 56 | Rocchia Maria |
23 | Dunkl Manuela | 57 | Romano Angela |
24 | Ferro Celestina | 58 | Salerno Patrizia |
25 | Festa Isabella | 59 | Santoro Anna |
26 | Gasbarro Anna maria | 60 | Sarri Angela |
27 | Gianfagna Tiziana | 61 | Sceppacerqua Rossella |
28 | Iannacci Teresa Rosaria | 62 | Staniscia Gabriella |
29 | Iovine Maria Antonella | 63 | Tridente Rossella |
30 | Iuliano Patrizia | 64 | Villani Raffaele |
31 | Lamanda Angela | 65 | Zecchino Anna Maria |
32 | Lapenna Anna Maria | 66 | Zona Evelina |
33 | Lollobrigidi Anna | ||
34 | Lorito Errica |
Docenti scuola dell’infanzia – a.s. 2020/2021
Infanzia via Catania | Infanzia via Stati Uniti | |||
N. | Cognome e Nome | N. | Cognome e Nome | |
1 | Akullu Winfred | 1 | Akullu Winfred | |
2 | Bonanese Roberta | 2 | Carriero Maria Carmela | |
3 | Colitto Marinella | 3 | Collesano Maria Grazia (sostegno) | |
4 | De Maioribus Rosita | 4 | De Cecio Anna Maria | |
5 | De Monte Carmela | 5 | Di Maria Maria Antonietta | |
6 | Di Maria Lina | 6 | Lauriola Maria Antonietta | |
7 | Masciotta Antonina | 7 | Lomma Cabiria | |
8 | Pietrantonio Maria Rita | 8 | Maselli Marcella Mafalda | |
9 | Petrunti Filomena | 9 | Maracino Silvia | |
10 | Vasile Barbara | 10 | Pace Maria Angela | |
11 | Pilla Rossana | |||
12 | Santagata Monica | |||
13 | Sordilli Maria Grazia | |||
14 | Talarico Antonietta | |||
15 | Zio Patrizia | |||