Docenti Scuola Secondaria di I grado a.s. 2022/23
COGNOME e NOME |
MATERIA |
Berchicci Giovanna | Lettere |
Britannico Maria | Lettere |
Cordisco Cristina | Matematica |
Cupone Giuseppina | Scienze motorie |
Di Biase Giuseppina | Inglese |
Di Pardo Carla | Arte e immagine |
Fiorelli Simona | Lettere |
Gallina Giuseppina | Lettere |
Imbriani Renato e Di Mascia Erica | Religione |
Limongi Valentina | Lettere |
De Camillis | Matematica |
Maracino Barbara | Inglese |
Mascolo Annunziata | Matematica |
Sticca Viviana | Francese |
Mancini Mariella | Tecnologia |
Petrucci Domenico T. | Ed. Musicale |
Palange Maria Chiara | Spagnolo |
Grasso Giuseppe | Sostegno |
Moscufo Giancarlo | Tecnologia |
Piscicelli Gemma | Sostegno |
Palmarini Enrica | Sostegno |
Fanaro simona | Sostegno |
Mastantuoni Raffaella | Sostegno |
Di Geronimo Cinzia | Sostegno |
Trivisano Luciana | Sostegno |
Zeolla Maria | Sostegno |
Piccirilli Chiara | Tecnologia |
Docenti scuola Primaria – a.s. 2020/2021
N. | COGNOME E NOME | N. | COGNOME E NOME | |
1 | Aceto Antonietta | 35 | Mucci Anna | |
2 | Baldassarre Patrizia | 36 | Manocchio Antonia | |
3 | Campagna Anna Maria | 37 | Marino Olimpia | |
4 | Cannone Luciana | 38 | Marrone Liliana | |
5 | Carbonella Rossana | 39 | Martina Monia | |
6 | Carnevale Maria Antonietta | 40 | Mascolo Anna Maria | |
7 | Carnevale Giovanna | 41 |
|
|
8 | Caruso Anna Claudia | 42 | Memoli Grazia Gioia | |
9 | Casacalenda Vera | 43 | Milici Sara | |
10 | Celenza Franca | 44 | Mirco Tiziana | |
11 | Ciarla Stefania | 45 | Moccia Berardis Guglielmina Marina | |
12 | Cirelli Maria Cristina | 46 | Moffa Carmela | |
13 | Crecchia Daniela | 47 | Moffa Maria Pasqualina | |
14 | D’Agostino Antonietta | 48 | Monaco Antonella | |
15 | D’Aloia Francesca | 49 | Mucci Roberta | |
16 | D’Angelo Maria Concetta | 50 | Oliviero Maria Cira | |
17 | D’Onofrio Clementina | 51 | Pucacco Cinzia | |
18 | Daniele Concetta | 52 | Recchi Francesca | |
19 | Di Carlo Annalisa | 53 | Ricci Giulia | |
20 | Diella Emanuela | 54 | Ricci Silvana | |
21 | Di Siro Antonella | Palladino Rebecca | ||
22 | Di Summa Giuseppina | 56 | Rocchia Maria | |
23 | Dunkl Manuela | 57 | Romano Angela | |
24 | Ferro Celestina | 58 | Intrevado Maria | |
25 | Fantetti Antonella | 59 | Santoro Anna | |
26 | Galano Maria | 60 | Sarri Angela | |
27 | Cocco Maria Flora | 61 | Spagna Vittoria | |
28 | Iannacci Teresa Rosaria | 62 | Staniscia Gabriella | |
29 | Iovine Maria Antonella | 63 | Tilli cinzia | |
30 | Iuliano Patrizia | 64 | Villani Raffaele | |
31 | Leone Lucia | 65 | Zecchino Anna Maria | |
32 | Lapenna Anna Maria | 66 | Zona Evelina | |
33 | Narsete Doriana | 67 | Zingariello Pompea | |
34 | Lorito Errica | 68 | Vaccaro Maria |
Docenti scuola dell’infanzia – a.s. 2020/2021
Infanzia via Catania | Infanzia via Stati Uniti | |||
N. | Cognome e Nome | N. | Cognome e Nome | |
1 | Presa Concetta | 1 | Presa concetta | |
2 | Bonanese Roberta | 2 | Carriero Maria Carmela | |
3 | Colitto Marinella | 3 | Collesano Maria Grazia | |
4 | Nigro Stefania | 4 | Talarico Antonietta | |
5 | De Monte Carmela | 5 | Pace Daniela | |
6 | Di Maria Lina | 6 | Maselli Marcella Mafalda | |
7 | Greco Rita | 7 | Sordilli Maria Grazia | |
8 | Pietrantonio Maria Rita | 8 | Mascione Manuela | |
9 | Petrunti Filomena | 9 | Salome Rosaria | |
10 | Vasile Barbara | |||
11 | Lecce Grazia | |||
12 | Maracino Silvia | |||
13 | Iacobucci Francesca | |||
14 | Zio Patrizia | |||